ПРИЦЕП 64
Инвертор стоит работает.Продажа в связи с увеличением поля солнечных батарей.
Сетевой солнечный инвертор SOFAR 1600TL-G3 мощностью 1,6 кВт это современный и высокоэффективный фотоэлектрический сетевой инвертор с MPPT контроллерам заряда. Инверторы серии TL имеют уникальную встроенную функцию - возможность снижения мощности по команде делимитера (устройства,отслеживающего передачу энергии в сеть)
Датчики делимитера устанавливаются перед счетчиком, если определяется отдача электроэнергии в сеть, делимитер дает команду инвертору снизить вырабатываемую мощность. Тем самым предотвращается отдача электроэнергии в сеть (очень часто российские счетчики считают отданную электроэнергию как потребленную).
Преимущества солнечного инвертора SOFAR 1600TL-G3 :
Общие параметры: | |
---|---|
Модель | SOFAR 1600TL-G3 |
Тип устройства | Бестрансформаторный |
Мощность | 1600 Вт |
Гарантия | 5 лет |
Вход (Постоянное напряжение): | |
Максимальная мощность DC ( солнечных батарей) | 2200 Вт |
Максимальное входное напряжение | 500 В постоянного тока |
Минимальное ( стартовое ) напряжение | 70 В постоянного тока |
Номинальное напряжение постоянного тока | 360 В постоянного тока |
Диапазон напряжений MPPT | 150 В ~ 450 В |
Число контроллеров MPPT слежения | 1 |
Число входов DC | 1 |
Максимальный ток для MPPT контроллера | 12 А |
Входной ток короткого замыкания для MPPT | 15 A |
Выход (Переменное напряжение): | |
Номинальная мощность АС | 1600 Вт |
Максимальная мощность АС | 1600 Вт |
Номинальное напряжение | 230 В |
Диапазон выходного напряжения | 180В ~ 276В |
Максимальный ток АС | 7,7 А |
Номинальная частота | 50Гц / 60Гц |
Диапазон частоты | 44 ~ 66 Гц |
Коэффициент мощности (cosθ) | 1 |
Отклонение (THD%) | <3% |
Количество фаз | 1 |
Максимальная эффективность | 95,2% |
Защита: | |
Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), Перенапряжение, Превышение тока, Превышение температуры, Ток утечки (УЗО), Обратная полярность, Мониторинг ошибок заземления |
Прочие характеристики: | |
Собственное потребление ( ночью ) | < 1 Вт |
Степень защиты IP | IP65 (Водонепроницаемый,подходит для наружного применения] |
Охлаждение | Естественное |
Температура | -25°C ~ +60°C |
Влажность | 0~100% |
Уровень шума | < 25 дБ |
Интерфейс | WiFi, RS 485, GPRS ( опционально ), USB |
Дисплей | жидкокристаллический |
Размеры,вес: | |
Длина | 303 мм |
Высота | 260,5 мм |
Ширина | 118 мм |
Вес | 5,5 кг |